DIA 15 DE MAYO 2012 – FUNCIÓN 10:30H | |||
NOMBRE | LOCALIDAD | Nº ALUMNOS | Nº PROFESORES |
Benedicto Nieto | Pola de Lena | 33 | 2 |
Carmen y Severo Ochoa | Luarca | 54 | 3 |
Dolores Medio | Oviedo | 40 | 3 |
Dulce Nombre de Jesús* | Oviedo | 151 | 13 |
El Batán | Mieres | 51 | 4 |
Isla de la Deva | Piedras Blancas | 44 | 2 |
Liceo Mierense | Mieres | 34 | 2 |
Manuel Álvarez Iglesias | Salinas | 48 | 3 |
Sabugo | Avilés | 40 | 3 |
San Bartolomé | Nava | 68 | 5 |
San Claudio | San Claudio | 32 | 3 |
San Nicolás de Bari | Avilés | 60 | 4 |
Santa Bárbara | Langreo | 75 | 4 |
Selgas | El Pito | 50 | 3 |
Viella | Viella | 37 | 4 |
*Los centros en azul asistirán al didáctico "5 Héroes 5" en dos días diferentes..
DIA 15 DE MAYO 2012 – PASE 12:00H | |||
NOMBRE | LOCALIDAD | Nº ALUMNOS | Nº PROFESORES |
Oviedo | 42 | 3 | |
37 | 2 | ||
Colombres | Colombres | 30 | 3 |
Piedras Blancas | 91 | 6 | |
Oviedo | 114 | 7 | |
Oviedo | 15 | 2 | |
Avilés | 66 | 3 | |
Mieres | 117 | 8 | |
50 | 3 | ||
Oviedo | 40 | 2 | |
Avilés | 123 | 3 | |
Siero | 55 | 2 | |
Navelgas | 49 | 5 | |
Avilés | 45 | 3 | |
Sotrondio | 24 | 3 | |
Gijón | 50 | 3 |
DIA 16 DE MAYO 2012 – PASE 10:30H | |||
NOMBRE | LOCALIDAD | Nº ALUMNOS | Nº PROFESORES |
Barredos | 34 | 3 | |
Pola de Laviana | 57 | 3 | |
Oviedo | 180 | 13 | |
Avilés | 97 | 5 | |
Figaredo | Figaredo | 18 | 4 |
Oviedo | 22 | 2 | |
Sotrondio | 31 | 2 | |
Luanco | 35 | 3 | |
Campomanes | 20 | 2 | |
Avilés | 81 | 5 | |
Puerto de Vega | 31 | 4 | |
Cangas de Onís | 63 | 4 | |
82 | 5 | ||
40 | 2 | ||
19 | 4 |
*Los centros en azul asistirán al didáctico "5 Héroes 5" en dos días diferentes.
DIA 16 DE MAYO 2012 – PASE 12:00H | |||
NOMBRE | LOCALIDAD | Nº ALUMNOS | Nº PROFESORES |
Oviedo | 100 | 6 | |
Oviedo | 172 | 6 | |
Corredoria II | Oviedo | 88 | 6 |
Lugones | 45 | 4 | |
Lugones | 45 | 3 | |
Urb. | 91 | 6 | |
Oviedo | 72 | 3 | |
Avilés | 52 | 2 | |
Tapia de Casariego | 15 | 1 | |
Avilés | 87 | 9 | |
Posada de | Posada de | 42 | 4 |
Sto. Ángel | Avilés | 102 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario