Nos pondremos en contacto con los centros elegidos para la participación activa a partir del mes de noviembre
DIA 26 DE ABRIL 2012 – PASE 10:30H | |||
NOMBRE | LOCALIDAD | Nº ALUMNOS | Nº PROFESORES |
Avilés | 114 | 7 | |
Oviedo | 34 | 3 | |
Pola de Laviana | 56 | 4 | |
Oviedo | 43 | 3 | |
Oviedo | 106 | 7 | |
60 | 5 | ||
Oviedo | 101 | 7 | |
70 | 5 | ||
Puerto de Vega | 36 | 4 | |
Avilés | 95 | 5 | |
80 | 5 | ||
41 | 2 | ||
El Escobio Oyanco | 33 | 5 | |
35 | 6 |
* Los centros en azul asistirán al didáctico "La danza y la orquesta" en dos días diferentes.
DIA 26 DE ABRIL 2012 – PASE 12:00H | |||
NOMBRE | LOCALIDAD | Nº ALUMNOS | Nº PROFESORES |
Oviedo | 128 | 9 | |
Colombres | Colombres | 30 | 3 |
Lugones | 65 | 6 | |
Piedras Blancas | 172 | 10 | |
Lugones | 83 | 5 | |
Avilés | 204 | 13 | |
Avilés | 103 | 4 | |
Sotrondio | 38 | 4 |
DIA 27 DE ABRIL 2012 – PASE 10:30H | |||
NOMBRE | LOCALIDAD | Nº ALUMNOS | Nº PROFESORES |
El Condado | 77 | 6 | |
Grado | 56 | 5 | |
Oviedo | 41 | 3 | |
Soto San Juan de la Arena | 108 | 13 | |
Lugar de Abajo | 79 | 6 | |
José Bernardo | Langreo | 65 | 5 |
11 | 2 | ||
Campomanes | 20 | 2 | |
El Berrón | 128 | 10 | |
Caborana | 44 | 3 | |
Luarca | 44 | 5 | |
Puerto de Vega | 28 | 4 | |
Grullos | 48 | 6 | |
Cangas de Onís | 47 | 4 | |
34 | 3 | ||
Oviedo | 50 | 2 |
*Los centros en azul asistirán al didáctico "La danza y la orquesta" en dos días diferentes.
DIA 27 DE ABRIL 2012 – PASE 12:00H | |||
NOMBRE | LOCALIDAD | Nº ALUMNOS | Nº PROFESORES |
Oviedo | 168 | 6 | |
Navelgas | 37 | 4 | |
Oviedo | 20 | 2 | |
Villamayor | 65 | 10 | |
Levinco | 55 | 15 | |
Oviedo | 38 | 2 | |
Urb. | 222 | 16 | |
51 | 6 | ||
Avilés | 158 | 10 | |
Mieres | 45 | 2 | |
Arenas de | 71 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario